Mobilní infrastruktura sítí 5G - cetin.cz
Projekty financované Evropskou unií - Národním plánem obnovy
Vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G v České republiky je v současnosti jedním z prioritních témat Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem priority Digitální vysokokapacitní sítě z programu Národního plánu obnovy je zlepšit kvalitu života a podpořit ekonomický rozvoj a zaměstnanost v odlehlých nebo málo osídlených venkovských lokalitách. Dalším cílem je zlepšení pokrytí na železničních koridorech. Předmětem poskytnuté dotace je vybudování moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury.
Rozšíříme 5G síť i do málo obydlených lokalit díky podpoře z EU
Zapojili jsme se do výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu infrastruktury pro mobilní 5G sítě a zavázali jsme se rozšířit ve spolupráci s mobilními operátory pokrytí lokalit s nedostatečným mobilním signálem. Náklady na realizaci zčásti pokryje dotace z evropských fondů, část investuje CETIN a část mobilní operátoři.
Na níže uvedené projekty je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:
III. Výzvy Digitální vysokokapacitní sítě
Název projektu | Registrační číslo |
---|---|
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 36 a IO 42 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008042 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 77 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008043 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 897 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008044 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 100 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008046 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 101 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008047 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 105 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008048 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 104, IO 106 a IO 107 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008049 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 1080 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008050 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 1081 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008051 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 167, IO 168 a IO 169 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008052 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 20, IO 21 a IO 29 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008053 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 37, IO 38, IO 39 a IO 40 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008054 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 44 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008055 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 9 a IO 19 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008056 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 902 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008057 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 98 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008058 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 98 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008059 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 991 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008060 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 993, IO 994 a IO 995 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008061 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 112 a IO 123 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008110 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 1131 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008111 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 200 a IO 201 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008112 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 241 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008113 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 348 a IO 350 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008114 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 838 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008115 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 924 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008116 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 944 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008117 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 955 a IO 961 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008118 |
5G Venkov - Vybudování infrastruktury 5G v IO 96 a IO 97 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_078/0008119 |
Rozšíříme 5G síť a zvýšíme kvalitu pokrytí signálem 5G na železničních koridorech
Zapojili jsme se do výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu infrastruktury pro mobilní 5G sítě a zavázali jsme se rozšířit ve spolupráci s mobilními operátory pokrytí úseků železničních koridorů s nedostatečným mobilním signálem. Náklady na realizaci zčásti pokryje dotace z evropských fondů, část investuje CETIN a část mobilní operátoři.
Na níže uvedené projekty je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:
IV. Výzvy Digitální vysokokapacitní sítě
Název projektu | Registrační číslo |
---|---|
5G koridory - Dokrytí železničního koridoru signálem 5G v IO 06 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_082/0008151 |
5G koridory - Dokrytí železničního koridoru signálem 5G v IO 08 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_082/0008152 |
5G koridory - Dokrytí železničního koridoru signálem 5G v IO 111 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_082/0008153 |
5G koridory - Dokrytí železničního koridoru signálem 5G v IO 13 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_082/0008156 |
5G koridory - Dokrytí železničního koridoru signálem 5G v IO 14 | CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_082/0008158 |